Fresa Cilíndrica
Fresas de Carburo de Tungsteno
56 | Ø 012 | 3.2
57 | Ø 010 | 3.7
58 | Ø 012 | 3.7
59 | Ø 014 | 4.1
57L | Ø 010 | 4.9
58L | Ø 012 | 4.9
Fresa
Número
Marca
Jet
Origen
Canadá
Fresas de Carburo de Tungsteno
56 | Ø 012 | 3.2
57 | Ø 010 | 3.7
58 | Ø 012 | 3.7
59 | Ø 014 | 4.1
57L | Ø 010 | 4.9
58L | Ø 012 | 4.9
Jet
Canadá