top of page

Piedra de diamante con alta precición de corte, perfecta tolerancia del vástago, alta durabilidad y excelente performance.

 

  REF    |  ISO / FIG  |  Ø  |  L1  |  L2

 

  1031   |  010/805  | 009 |  0.9  | 19.0

  1032   |  010/805  | 010 |  1.0  | 19.0

  1033   |  010/805  | 012 |  1.2  | 19.0

  1034   |  010/805  | 014 |  1.4  | 19.0

  1035   |  010/805  | 016 |  1.6  | 19.0

  1036   |  010/805  | 018 |  1.8  | 19.0

   1151   |  226/807  | 012 |  3.5  | 21.0

   1153   |  226/807  | 016 |  4.0  | 21.0

   1312   |  110/805  | 010 |  0.9  | 16.5

Cono Invertido

$2.430,00Precio
Grano: Normal
  • Microdont

Productos relacionados

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Contactános

Paraguay 2915
Buenos Aires, Argentina

info@megadental.com.ar
Tel: +54 9 011 4962 6022

bottom of page