top of page

Piedra de diamante con alta precición de corte, perfecta tolerancia del vástago, alta durabilidad y excelente performance.

 

  REF    |  ISO / FIG  |  Ø  |  L1  |  L2

 

  2133   |  196/849   | 015 |  4.0   | 21.0

  2134   |  198/856   | 014 |  8.0   | 22.0

  2135   |  198/856   | 016 |  8.0   | 21.0

  2136   |  197/855   | 016 |  6.0   | 21.0

  3038   |  198/856   | 018 |  8.0   | 22.0

  3131   |   544/854   | 025 |  4.0   | 19.0

  4135   |  199/856   | 014 |  10.0   | 24.0

  4136   |  199/850   | 016 |  10.0   | 24.0

  4137   |  198/856   | 025 |  8.0   | 21.0

  4138   |  199/856   | 018 |  11.0   | 24.0

Cónica Redondeada

$2.430,00Precio
Grano
  • Microdont

Productos relacionados

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Contactános

Paraguay 2915
Buenos Aires, Argentina

info@megadental.com.ar
Tel: +54 9 011 4962 6022

bottom of page