top of page

Piedra de diamante con alta precición de corte, perfecta tolerancia del vástago, alta durabilidad y excelente performance.

 

  REF    | ISO / FIG  |  Ø  |  L1  |  L2

 

  1112   |  296/976     | 014 |  5.0     | 19.0

  1190   |  159/890    | 010 |  3.2     | 19.0

  2200   |  297/857   | 010 |  7.0     | 22.0

  2202   |  298/858   | 012 |  8.0     | 22.0

  3193   |  166/859    | 016 |  8.0     | 25.0

  3195   |  1766/859  | 016 |  10.0   | 24.0

Torpedo Cónico

$2.430,00Precio
Grano
  • Microdont

Productos relacionados

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Contactános

Paraguay 2915
Buenos Aires, Argentina

info@megadental.com.ar
Tel: +54 9 011 4962 6022

bottom of page